相关文章/ Related articles
更新时间:2024-01-10
产品型号:X-am 2500
厂商性质:代理商
产品特点:X-am 2500 德尔格复合气体检测仪是一款*成熟的设备,外形格外小巧,适用于检测 CO、H2S、O2、SO2 和 NO2 气体,可在工业、采矿业和精炼厂安全使用。 出色的硫化氢传感器具有高分辨率,即便是极低的工作场 所限制,也能够可靠测量。 非消耗性无铅氧气传感器的典型特征是具有 5年以上的超长使用寿命。
品牌 | 德国德尔格 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工 |
德尔格X-am 2500 复合气体检测仪 特点
性能 | 优点 | |
体积小,重量轻,耐用的ABS机壳 | 紧凑的机身同样提供可靠性能,不给用户增加任何重量负担。该设备重244克,可持在掌心内,或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护,不受撞击或跌落而造成的损坏。 | |
锂离子电池组 | 提供更长的运行时间,带泵或不带泵均可。可在设备内直接进行快速充电。 | |
标准数据记录功能 | 内存可记录长达75小时的数据记录,用于存档。 | |
快速校准 | 同时校准所有传感器,节省时间。与标准校准程序相比,该设备可减少每次校准所需气量,从而节约成本。 | |
图形式液晶显示器 | 液晶显示器显示所有被监测气体的实时读数。图形式操作图标显示电池充电状态、传感器丢失情况及其他相关数据。 | |
振动报警 | 额外的告警功能可就嘈杂环境中报警,向用户发出提示。 | |
视觉及听觉报警 | 明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供保护。 | |
德尔格x-am2500外壳: | 高强度,耐冲击复合材料 - 抗射频干扰(RFI)及电磁干扰(EMI) | |
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |
重量: | 220克;326克(带泵) | |
传感器配置: | x-am2500有1、2、3或4气体配置可选, | |
包括氧气、硫化氢、一氧化碳(电化学传感器) | ||
及可燃气/碳氢化合物(催化燃烧式传感器) |
气体 | 测量范围 | 分辨率 |
一氧化碳CO | 0-999ppm | 1ppm |
硫化氢H2S | 0-500ppm | 1ppm |
氧气O2 | 0-30%Vol | 0.10% |
可燃气LEL | 0-100LEL | 1% |
外壳 | 高强度,耐冲击复合材料-抗射频干扰(RFI)及电磁干扰(EMI) | |
尺寸 | 10.9cmx6.22cmx3.48cm | |
重量 | 220克;326克(带泵) | |
传感器配置 | 1、2、3或4气体配置可选,包括氧气、硫化氢、一氧化碳(电化学传感器) | |
及可燃气/碳氢化合物(催化燃烧式传感器),具有爆炸下限超量程保护功能 | ||
防护等级 | IP65 | |
电源 | 可充电式锂离子电池 | |
运行时间 | 18小时-仪器(无报警),12小时-仪器带泵(无报警) | |
显示器 | 大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数,大字体、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度 | |
报警装置 | 振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。 | |
高/低浓度报警、短期暴露及限报警、时间加权平均值报警及低电池量报警。 | ||
与型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。 | ||
数据记录 | 可记录长达75小时的数据 | |
环境条件 | 温度范围:-20o~50oC,湿度范围:15~95%RH(常规),0~99%RH(间歇)(非冷凝) | |
认证 | UL实验室(UL)-1级,I类,A、B、C、D组;T4 | |
加拿大标准协会(CSA)-1级,I类,A、B、C、D组;T4 | ||
Cenelec(ATEX)–EExiadIICT4 | ||
澳大利亚-ExiasZone0IICT4 | ||
中国计量、防爆认证 |
如果你对X-am 2500德尔格复合气体检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |