产品目录/ Product catalog
相关文章/ Related articles
更新时间:2024-01-10
产品型号:
厂商性质:代理商
产品特点:XP-302M复合型气体检测仪自动背景灯零点调整峰值保持音量调整流量低下检测(压力传感器)
数据记录停止蜂鸣器报警测试电池残留量显示、温度与时间显示
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工 |
XP-302M复合型气体检测仪
型号 | XP-302M | |||
检测对象 | 可燃性气体(甲烷或异丁烷) | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜原电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 |
取样方式 | 自动吸引式 | |||
测量范围 | 0~100%LEL | 0~25.0vol% | 0~30.0ppm | 0~150ppm |
(25.~50vol%) | (30.~150ppm) | (151~300ppm) | ||
指示精度※1 | ±5%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5ppm以内 | 0~100ppm、±10ppm以内 |
101~150ppm、15ppm以内 | ||||
报警设定值 | 1段:10%LEL | 1段:19.5vol% | 1段:10ppm | 1段:50ppm |
2段:30%LEL | 2段:18.0vol% | 2段:15ppm | 2段:100ppm | |
应答时间※2 | 25秒以内 | 20秒以内 | 30秒以内 | 30秒以内 |
应答时间2 | 40秒以内(8米导管) | |||
使用环境 | -10℃~40℃ 95%RH以下(但不结露) | |||
使用电源 | 5号碱性干电池×4节 | |||
显示方式 | LCD显示(可以切换通常/图表/日文的显示) | |||
报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红灯闪烁 | |||
使用时间※3 | 8小时以上(使用碱性干电池时、20℃、报警背景灯数据保持OFF时) | |||
防爆构造 | ※5本质安全防爆构造(ExibdⅡBT3)、可燃性气体传感器部为耐压防爆构造 | |||
主要功能 | 自动背景灯零点调整峰值保持音量调整流量低下检测(压力传感器) | |||
数据记录停止蜂鸣器报警测试电池残留量显示、温度与时间显示 | ||||
外形尺寸 | W152×H152×D42㎜ ※突出部分除外 | |||
重量 | 约870g | |||
标准套※4 | ①皮箱规格:1m气体导管(附排放过滤器)、吸管、皮套 | |||
②皮箱规格:8m气体导管、浮标、皮套、收藏套 | ||||
③铝箱规格※5:8m气体导管、浮标、外部报警器(附8m线)、充电AC适配器、铝箱 | ||||
④铝箱规格※5:卷盘型8m气体导管、浮标、卷盘型外部报警器(附8m线)、AC适配器、铝箱 | ||||
选购品※6 | 记录数据收集装置(对应Windows2000/XP) | |||
浮标用20m气体导管、浮标用30m气体导管 |
XP-302M复合型气体检测仪
如果你对XP-302M复合型气体检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |