相关文章/ Related articles
更新时间:2024-01-19
产品型号:德国CS OIL-Check 400
厂商性质:代理商
产品特点:德国CS OIL-Check 400压缩空气检测仪可以测了的压缩空气(不含侵蚀性、腐蚀性、苛性.有毒、易燃和助燃的成份)以及N2.02.CO2等类气体。根据要求可提供其他类型的气体检测。用于持续高精度检测压缩空气内蒸气形式残油含量的监控系统.
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,综合 |
---|
型号 | OIL CHECK 400 |
测量介质 | 压缩空气,不含侵蚀性、苛性、腐蚀性、有毒易燃和助燃成分 |
测量变量 | 1.0bar【绝对】,+20℃,0%相对湿度下的残油含量,单位mg油/标准m3,依据ISO8573-1 |
可识别的基质 | 碳氢化合物,功能性碳氢化合物、芳香烃 |
应用范围 | 在活性炭过滤器后方、活性炭吸附剂后方、不含油的压缩机后方,分别有前置过滤和干燥装置 |
环境温度 | +5℃.....+45℃,相对湿度<=75%不结露 |
压力露点 | 最高+10℃td |
压缩空气温度 | +5℃....+50℃ |
运行压力设置 | 通过带显示器的集成减压器 |
测量气体湿度 | ≤40%相对湿度,压力露点最高+10℃,无法冷凝的湿度 |
压缩空气接口 | G1/8“内螺纹,依据ISO228-1 |
测量值 | mg/标准m3,压力和温度补偿,残油蒸汽含量 |
测量范围 | 0.001.....2.5mg/m3 |
检测极限(残油) | 0.001mg/m3 |
测量气体流量 | 约1.20标准升/分钟,基于1.0bar[绝对]和+20℃,在泄压状态下 |
产生参考气体 | 通过集成的迷你催化器 |
电源 | 100....240VAC/1 Ph./PE/50...60Hz/±10% |
输出端 | 以太网接口(Modbus/TCP)和RS 485(Modbus-RTU),2个报警继电器(转换230VAC 3A),4...20mA(根据要求) |
运行小时计数器 | 集成 |
尺寸(mn) | 410 X 440 X163(宽X高X深) |
重量 | 约16.3kg |
如果你对德国CS OIL-Check 400压缩空气检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |